以淀粉为基料的纺织等工业用制剂(二月份)
淀粉网整理 2009-6-11 10:00:00 阅读次数:255
| 月份 | 省市地区 | 收发货地 | 海关 | 贸易国 | 产销国 | 贸易方式 | 运输 | 计量单位 | 数量 | 贸易额 | 企业性质 |
| 2 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 香港 | 非保税区 | 千克 | 3905 | 2517 | 国有企业 | ||
| 2 | 广东省 | 广东南海 | 广州海关 | 印度 | 印度 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 千克 | 4000 | 20000 | 外商独资企业 |
| 2 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区 | 大连海关 | 韩国 | 日本 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 1120 | 2637 | 外商独资企业 |
| 2 | 山东省 | 山东惠民 | 青岛海关 | 泰国 | 泰国 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 18000 | 19260 | 国有企业 |
| 2 | 山东省 | 山东德州 | 青岛海关 | 台湾省 | 台湾省 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 56000 | 108954 | 外商独资企业 |
| 2 | 广东省 | 广东惠州 | 九龙海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 5000 | 4800 | 外商独资企业 | ||
| 2 | 广东省 | 广东中山市 | 拱北海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 1367 | 1572 | 外商独资企业 | ||
| 2 | 山东省 | 山东淄博 | 青岛海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 60000 | 79680 | 中外合资企业 | ||
| 2 | 山东省 | 山东德州 | 青岛海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 30000 | 39735 | 国有企业 | ||
| 2 | 陕西省 | 西安其他 | 西安海关 | 荷兰 | 德国 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 75000 | 100125 | 国有企业 |
| 2 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 西班牙 | 西班牙 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 20000 | 68000 | 私人企业 |
| 2 | 广东省 | 广东南海 | 广州海关 | 香港 | 巴西 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 千克 | 600 | 3000 | 外商独资企业 |
| 2 | 天津市 | 天津市南开区 | 天津海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 270 | 567 | 私人企业 | ||
| 2 | 浙江省 | 浙江衢州 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 16000 | 26880 | 集体企业 | ||
| 2 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 180 | 495 | 国有企业 | ||
| 数据类型: | 进口数据 | ||||||||||
| 产品名称: | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂(纺织、造纸、制革等工业用整理剂、固色剂及其他制剂) | ||||||||||
| 时间: | 2009年2月 | 贸易总数量: | 291442千克 | 贸易总额 | 478222美元 | ||||||
| 同比增长: 贸易数量 -54.76% | |||||||||||
| 贸易额 -39.79% | |||||||||||
| 环比增长: 贸易数量 -17.62% | |||||||||||
| 贸易额 -2.55% | |||||||||||
声明:华讯淀粉网( www.starch308.com)版权所有.转载方请注明出处及链接,或完整保留此版权信息,违者追究法律责任。














