以淀粉、糊精等为基本成分的胶(四月份)
淀粉网整理 2009-6-11 9:52:00 阅读次数:244
| 月份 | 省市地区 | 收发货地 | 海关 | 贸易国 | 产销国 | 贸易方式 | 运输 | 计量单位 | 数量 | 贸易额 | 企业性质 |
| 4 | 广东省 | 广东东莞 | 九龙海关 | 印度尼西亚 | 非保税区 | 千克 | 1000 | 323 | 集体企业 | ||
| 4 | 北京市 | 北京市崇文区 | 天津海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 40 | 314 | 国有企业 | ||
| 4 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 154 | 178 | 私人企业 | ||
| 4 | 江苏省 | 江苏南京市 | 南京海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 220 | 1940 | 外商独资企业 | ||
| 4 | 江苏省 | 江苏南京市 | 南京海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 200 | 1764 | 私人企业 | ||
| 4 | 江苏省 | 连云港经济技术开发区 | 南京海关 | 日本 | 日本 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 50 | 709 | 中外合资企业 |
| 4 | 江苏省 | 江苏盐城市 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 33 | 16 | 中外合资企业 | ||
| 4 | 江苏省 | 江苏昆山市 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 720 | 2996 | 外商独资企业 | ||
| 4 | 安徽省 | 安徽马鞍山 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1500 | 633 | 私人企业 | ||
| 4 | 福建省 | 厦门特区 | 厦门海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1680 | 1568 | 私人企业 | ||
| 4 | 山东省 | 山东威海市 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 4250 | 7965 | 私人企业 | ||
| 4 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 马来西亚 | 非保税区 | 千克 | 2241 | 1702 | 国有企业 | ||
| 4 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 韩国 | 韩国 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 40 | 9800 | 外商独资企业 |
| 4 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 中华人民共和国 | 非保税区 | 千克 | 1002 | 3169 | 私人企业 | ||
| 4 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 台湾省 | 台湾省 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 70 | 90 | 外商独资企业 |
| 4 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 上海海关 | 比利时 | 比利时 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 90 | 892 | 外商独资企业 |
| 4 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 德国 | 丹麦 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 15208 | 8476 | 外商独资企业 |
| 4 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 香港 | 英国 | 进料加工贸易 | 汽车运输 | 千克 | 1118 | 2164 | 外商独资企业 |
| 4 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 美国 | 美国 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 千克 | 143 | 3626 | 外商独资企业 |
| 4 | 浙江省 | 浙江嘉兴 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 32371 | 72610 | 外商独资企业 | ||
| 4 | 福建省 | 厦门特区 | 厦门海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 35316 | 25335 | 私人企业 | ||
| 数据类型: | 进口数据 | ||||||||||
| 产品名称: | 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 | ||||||||||
| 时间: | 2009年4月 | 贸易总数量: | 97446千克 | 贸易总额 | 146270美元 | ||||||
| 同比增长: 贸易数量 +164.21% | |||||||||||
| 贸易额 +9.47% | |||||||||||
| 环比增长: 贸易数量 +26.27% | |||||||||||
| 贸易额 -10.12% | |||||||||||
声明:华讯淀粉网( www.starch308.com)版权所有.转载方请注明出处及链接,或完整保留此版权信息,违者追究法律责任。














