以淀粉、糊精等为基本成分的胶(三月份)
淀粉网整理 2009-6-11 9:45:00 阅读次数:237
| 月份 | 省市地区 | 收发货地 | 海关 | 贸易国 | 产销国 | 贸易方式 | 运输 | 计量单位 | 数量 | 贸易额 | 企业性质 |
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 香港 | 非保税区 | 千克 | 3000 | 2322 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东肇庆 | 广州海关 | 香港 | 印度 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 20 | 52 | 外商独资企业 |
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 九龙海关 | 印度尼西亚 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 645 | 集体企业 | ||
| 3 | 辽宁省 | 辽宁沈阳市 | 大连海关 | 日本 | 日本 | 其他 | 江海运输 | 千克 | 330 | 421 | 私人企业 |
| 3 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 日本 | 日本 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 720 | 626 | 外商独资企业 |
| 3 | 浙江省 | 浙江杭州市 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 540 | 392 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 浙江省 | 浙江杭州市 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 2890 | 3067 | 私人企业 | ||
| 3 | 浙江省 | 浙江绍兴 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 20 | 86 | 私人企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东青岛市 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 30 | 620 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东胶州 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 3744 | 7469 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 48 | 48 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 日本 | 日本 | 一般贸易 | 汽车运输 | 千克 | 60 | 2318 | 中外合资企业 |
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 马来西亚 | 非保税区 | 千克 | 3290 | 1273 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 韩国 | 韩国 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 10 | 2450 | 外商独资企业 |
| 3 | 江苏省 | 江苏吴江市 | 南京海关 | 台湾省 | 台湾省 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 204 | 1143 | 外商独资企业 |
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 比利时 | 比利时 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 千克 | 16594 | 27771 | 国有企业 |
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 德国 | 丹麦 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 10449 | 5317 | 外商独资企业 |
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 英国 | 英国 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 千克 | 100 | 2394 | 外商独资企业 |
| 3 | 北京市 | 北京市大兴县 | 北京海关 | 比利时 | 法国 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 750 | 2700 | 私人企业 |
| 3 | 浙江省 | 浙江嘉兴 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 32372 | 101637 | 外商独资企业 | ||
| 数据类型: | 进口数据 | ||||||||||
| 产品名称: | 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 | ||||||||||
| 时间: | 2009年3月 | 贸易总数量: | 77171千克 | 贸易总额 | 162751美元 | ||||||
| 同比增长: 贸易数量 -52.59% | |||||||||||
| 贸易额 -52.42% | |||||||||||
| 环比增长: 贸易数量 -2.54% | |||||||||||
| 贸易额 +4.05% | |||||||||||
声明:华讯淀粉网( www.starch308.com)版权所有.转载方请注明出处及链接,或完整保留此版权信息,违者追究法律责任。














