糊精及其他改性淀粉数据(三月份)
淀粉网整理 2009-6-10 17:54:00 阅读次数:589
| 月份 | 省市地区 | 收发货地 | 海关 | 贸易国 | 产销国 | 贸易方式 | 运输 | 计量单位 | 数量 | 贸易额 | 企业性质 |
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 香港 | 非保税区 | 千克 | 52 | 20 | 私人企业 | ||
| 3 | 天津市 | 天津市西青县区 | 天津海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 5880 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 河北省 | 河北廊坊市 | 天津海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 2385 | 12392 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 辽宁省 | 辽宁大连市 | 大连海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 2200 | 3545 | 中外合作企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市黄埔区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 140 | 232 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市静安区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 50 | 5989 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市闸北区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1 | 11 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 5020 | 6440 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 8178 | 30677 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市南汇县 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 5000 | 19047 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 25 | 165 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 0 | 1 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市其他 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 11200 | 41564 | 国有企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏无锡市 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 300 | 2646 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 连云港经济技术开发区 | 南京海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1500 | 2567 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 浙江省 | 浙江慈溪 | 宁波海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 700 | 2822 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 福建省 | 福建厦门市 | 厦门海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 4000 | 18054 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东青岛市 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 500 | 2762 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东即墨 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 12640 | 17999 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 600 | 3420 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 8000 | 29689 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 200 | 200 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 珠海特区 | 拱北海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 6250 | 21000 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东珠海保税区 | 拱北海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1050 | 3357 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东清远 | 广州海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 22000 | 85800 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东番禺 | 广州海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 63800 | 286292 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏江阴市 | 上海海关 | 韩国 | 非保税区 | 千克 | 40 | 200 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 天津市 | 天津市其他 | 天津海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 12999 | 国有企业 | ||
| 3 | 河北省 | 河北廊坊市 | 天津海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18160 | 33959 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海闵行经济技术开发区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 3200 | 3616 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 63017 | 65919 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市金山县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 76000 | 38152 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 100 | 692 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 90000 | 99450 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 13000 | 7020 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 64000 | 42336 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 9 | 152 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏无锡市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 15828 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 11340 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 187000 | 100441 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏镇江市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 238000 | 132050 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏泰州市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 203500 | 116158 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏常熟市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 216000 | 145152 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏常熟市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 1417170 | 774717 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏昆山市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 25300 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 浙江省 | 浙江宁波市 | 宁波海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 306000 | 152490 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 福建省 | 厦门特区 | 厦门海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 72000 | 28164 | 国有企业 | ||
| 3 | 福建省 | 福建漳州 | 厦门海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 36000 | 17271 | 私人企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东青岛市 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 162025 | 77883 | 国有企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东青岛市 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 26136 | 19602 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东日照 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 225000 | 67185 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 14000 | 16008 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 289000 | 206890 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 11375 | 19906 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 深圳特区 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 37000 | 9472 | 中外合作企业 | ||
| 3 | 广东省 | 深圳特区 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 19500 | 16531 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 203500 | 69930 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18500 | 4736 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 189000 | 68000 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 111000 | 28156 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 595000 | 375928 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 37000 | 12082 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 227000 | 40687 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 37000 | 8829 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 37000 | 9545 | 集体企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 上海海关 | 越南 | 非保税区 | 千克 | 300 | 181 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市宝山县 | 上海海关 | 越南 | 非保税区 | 千克 | 108000 | 65880 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏镇江市 | 南京海关 | 越南 | 越南 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 千克 | 208000 | 118144 | 中外合资企业 |
| 3 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 越南 | 非保税区 | 千克 | 19000 | 12498 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 中华人民共和国 | 非保税区 | 千克 | 65 | 168 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 中华人民共和国 | 非保税区 | 千克 | 400 | 1400 | 私人企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 上海市宝山县 | 上海海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 12040 | 30627 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 台湾省 | 台湾省 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 千克 | 6000 | 15000 | 外商独资企业 |
| 3 | 江苏省 | 江苏淮阴市 | 上海海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 1000 | 800 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏常熟市 | 南京海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 16000 | 12640 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 福建省 | 厦门特区 | 上海海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 2000 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 福建省 | 福建龙岩 | 厦门海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 1000 | 4600 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 云浮市 | 广州海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 1099 | 3517 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 比利时 | 非保税区 | 千克 | 4950 | 6945 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 比利时 | 非保税区 | 千克 | 43 | 211 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 北京市 | 北京市朝阳区 | 北京海关 | 丹麦 | 非保税区 | 千克 | 42000 | 52080 | 国有企业 | ||
| 3 | 浙江省 | 浙江杭州市 | 上海海关 | 丹麦 | 非保税区 | 千克 | 42000 | 34685 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东佛山 | 广州海关 | 英国 | 非保税区 | 千克 | 17500 | 16968 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 辽宁省 | 沈阳经济技术开发区 | 大连海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 80000 | 69600 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 北京市 | 上海市虹口区 | 上海海关 | 比利时 | 德国 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 3 | 10 | 私人企业 |
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 21000 | 24938 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 黄埔海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 92400 | 101280 | 私人企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏无锡市 | 南京海关 | 德国 | 德国 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 295 | 4951 | 中外合资企业 |
| 3 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区 | 大连海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 600 | 7800 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 19800 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 青岛海关 | 法国 | 法国 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 36000 | 26100 | 私人企业 |
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 3000 | 8346 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 比利时 | 法国 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 千克 | 5980 | 13754 | 私人企业 |
| 3 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 南京海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 39600 | 28710 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 上海海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 200 | 410 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 92651 | 96802 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 天津海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 57000 | 48450 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 意大利 | 意大利 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 千克 | 15000 | 12750 | 私人企业 |
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 天津海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 40000 | 34000 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 114000 | 88350 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 1800 | 3600 | 国有企业 | ||
| 3 | 北京市 | 北京市东城区 | 天津海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 39500 | 33280 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 河北省 | 河北廊坊市 | 天津海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 40000 | 39318 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市杨浦区 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 16561 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 3000 | 4826 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 40000 | 40764 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 荷兰 | 荷兰 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 千克 | 4600 | 14721 | 私人企业 |
| 3 | 江苏省 | 江苏泰州市 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 98750 | 88150 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 浙江省 | 浙江宁波市 | 宁波海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 624000 | 330720 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东济南市 | 青岛海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 16561 | 私人企业 | ||
| 3 | 北京市 | 广东广州市 | 广州海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 16000 | 17600 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 1832 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 汕头特区 | 汕头海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 62931 | 国有企业 | ||
| 3 | 广东省 | 汕头特区 | 汕头海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 2611 | 中外合作企业 | ||
| 3 | 广东省 | 汕头特区 | 汕头海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 36960 | 58854 | 私人企业 | ||
| 3 | 北京市 | 北京市朝阳区 | 北京海关 | 奥地利 | 奥地利 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 400 | 35669 | 外商独资企业 |
| 3 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 奥地利 | 非保税区 | 千克 | 1600 | 11585 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 瑞典 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 4536 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 瑞典 | 瑞典 | 其他 | 航空运输 | 千克 | 60 | 325 | 私人企业 |
| 3 | 广东省 | 广东番禺 | 广州海关 | 瑞士 | 非保税区 | 千克 | 1500 | 10500 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 北京市 | 北京市昌平县 | 北京海关 | 瑞士 | 美国 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 800 | 11725 | 外商独资企业 |
| 3 | 天津市 | 天津港保税区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 20403 | 26856 | 私人企业 | ||
| 3 | 天津市 | 天津市其他 | 天津海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 12247 | 18482 | 私人企业 | ||
| 3 | 河北省 | 河北石家庄 | 北京海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1 | 1963 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海闵行经济技术开发区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1980 | 14100 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 11640 | 16098 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 30436 | 147483 | 私人企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 79225 | 208497 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 159 | 1668 | 中外合资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 31554 | 59004 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 773 | 4995 | 国有企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 820 | 5136 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 美国 | 美国 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 千克 | 8618 | 9105 | 私人企业 |
| 3 | 北京市 | 上海市其他 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 9072 | 20866 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏南京市 | 南京海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 15876 | 22750 | 私人企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1022 | 6231 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 江苏省 | 江苏无锡市 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 28800 | 143424 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 湖南省 | 湖南岳阳市 | 长沙海关 | 加拿大 | 美国 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 396000 | 272052 | 国有企业 |
| 3 | 广东省 | 广州经济技术开发区 | 黄埔海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 33508 | 83283 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 620 | 310 | 私人企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东中山市 | 拱北海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 34020 | 13164 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 广东省 | 广东番禺 | 广州海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1 | 7 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 上海市 | 黑龙江大庆市 | 哈尔滨海关 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 100 | 1287 | 外商独资企业 |
| 3 | 江苏省 | 江苏泰州市 | 上海海关 | 澳大利亚 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 19047 | 外商独资企业 | ||
| 3 | 山东省 | 山东即墨 | 青岛海关 | 澳大利亚 | 非保税区 | 千克 | 500 | 14082 | 外商独资企业 | ||
| 数据类型: | 进口数据 | ||||||||||
| 产品名称: | 糊精及其他改性淀粉 | ||||||||||
| 时间: | 2009年3月 | 贸易总数量: | 8297494千克 | 贸易总额 | 6358301美元 | ||||||
| 同比增长: 贸易数量 -31.35% | |||||||||||
| 贸易额 -34.82% | |||||||||||
| 环比增长: 贸易数量 -4.44% | |||||||||||
| 贸易额 -14.1% | |||||||||||
声明:华讯淀粉网( www.starch308.com)版权所有.转载方请注明出处及链接,或完整保留此版权信息,违者追究法律责任。














