糊精及其他改性淀粉数据(一月份)
淀粉网整理 2009-6-10 17:17:00 阅读次数:220
| 月份 | 省市地区 | 收发货地 | 海关 | 贸易国 | 产销国 | 贸易方式 | 运输 | 计量单位 | 数量 | 贸易额 | 企业性质 |
| 1 | 江苏省 | 江苏泰州市 | 上海海关 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 18000 | 19047 | 外商独资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市长宁区 | 上海海关 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 24780 | 29736 | 国有企业 |
| 1 | 广东省 | 广东中山市 | 拱北海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 34020 | 13168 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 2011 | 1006 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 广东广州市 | 广州海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1134 | 2351 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广州经济技术开发区 | 黄埔海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 36329 | 83670 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 浙江省 | 浙江嘉兴 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 18371 | 64299 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 上海海关 | 美国 | 美国 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 1022 | 6231 | 外商独资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 17600 | 140800 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 4924 | 8960 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 114 | 1049 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 36942 | 159633 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 16492 | 84155 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1000 | 1271 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海闵行经济技术开发区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1800 | 12818 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 1 | 10 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 天津市塘沽区 | 天津海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 54431 | 185360 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 北京市 | 北京市东城区 | 黄埔海关 | 美国 | 非保税区 | 千克 | 18598 | 21791 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东番禺 | 广州海关 | 瑞士 | 非保税区 | 千克 | 300 | 2100 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏镇江市 | 南京海关 | 芬兰 | 非保税区 | 千克 | 32500 | 40537 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 奥地利 | 非保税区 | 千克 | 1625 | 12004 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东番禺 | 广州海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 500 | 968 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 汕头特区 | 汕头海关 | 香港 | 荷兰 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 14000 | 37309 | 国有企业 |
| 1 | 广东省 | 深圳特区 | 广州海关 | 荷兰 | 荷兰 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 100 | 311 | 私人企业 |
| 1 | 山东省 | 山东青岛市 | 青岛海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 21782 | 国有企业 | ||
| 1 | 浙江省 | 浙江宁波市 | 宁波海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 624000 | 369346 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏常熟市 | 南京海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 14580 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏泰州市 | 上海海关 | 荷兰 | 荷兰 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 79000 | 76463 | 外商独资企业 |
| 1 | 江苏省 | 江苏无锡市 | 上海海关 | 比利时 | 荷兰 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 13200 | 20004 | 外商独资企业 |
| 1 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 18750 | 21401 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 西班牙 | 荷兰 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 20336 | 57365 | 外商独资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 30132 | 国有企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 20000 | 22341 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市杨浦区 | 上海海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 18878 | 国有企业 | ||
| 1 | 河北省 | 河北廊坊市 | 天津海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 60000 | 67023 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 北京市 | 北京市东城区 | 天津海关 | 荷兰 | 非保税区 | 千克 | 39500 | 34384 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 深圳特区 | 九龙海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 1500 | 1200 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 43000 | 44285 | 私人企业 | ||
| 1 | 福建省 | 厦门特区 | 上海海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 7150 | 12155 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海外高桥保税区 | 上海海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 19000 | 16150 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市松江县 | 青岛海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 19000 | 15675 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 57000 | 47025 | 私人企业 | ||
| 1 | 广东省 | 北京市其他 | 天津海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 19000 | 17100 | 私人企业 | ||
| 1 | 北京市 | 北京市海淀区 | 天津海关 | 意大利 | 非保税区 | 千克 | 36000 | 43620 | 国有企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 108001 | 121220 | 私人企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 连云港经济技术开发区 | 南京海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 16000 | 33840 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 南京海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 13200 | 12685 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 法国 | 非保税区 | 千克 | 54000 | 58500 | 私人企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 上海海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 6125 | 7825 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 20000 | 14400 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 瑞士 | 德国 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 100 | 427 | 外商独资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 黄埔海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 5 | 13 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 德国 | 非保税区 | 千克 | 17500 | 18815 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东佛山 | 广州海关 | 英国 | 非保税区 | 千克 | 29340 | 26760 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区 | 大连海关 | 英国 | 非保税区 | 千克 | 300 | 941 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏南京市 | 南京海关 | 丹麦 | 丹麦 | 一般贸易 | 航空运输 | 千克 | 20 | 85 | 外商独资企业 |
| 1 | 广东省 | 云浮市 | 广州海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 1450 | 4640 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东珠海市 | 拱北海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 125 | 250 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 福建省 | 厦门特区 | 厦门海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 37375 | 13870 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市金山县 | 上海海关 | 台湾省 | 台湾省 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 千克 | 10000 | 10598 | 外商独资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市南汇县 | 上海海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 31000 | 112000 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 1827 | 19019 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 台湾省 | 非保税区 | 千克 | 5443 | 11417 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 中华人民共和国 | 非保税区 | 千克 | 195 | 488 | 国有企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 越南 | 非保税区 | 千克 | 19000 | 12503 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏镇江市 | 南京海关 | 越南 | 越南 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 千克 | 304000 | 172672 | 中外合资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市宝山县 | 上海海关 | 越南 | 越南 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 180000 | 101736 | 外商独资企业 |
| 1 | 广东省 | 广东东莞 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 188000 | 36786 | 国有企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18500 | 5896 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东东莞 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 68000 | 37004 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东江门 | 江门海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 15000 | 16480 | 私人企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 8 | 6 | 私人企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 92500 | 32375 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 37000 | 11100 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 166500 | 48100 | 国有企业 | ||
| 1 | 广东省 | 深圳特区 | 九龙海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 37000 | 9472 | 中外合作企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东广州市 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 374000 | 272680 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广州经济技术开发区 | 黄埔海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 10000 | 8927 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东德州 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 12060 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东日照 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 108000 | 33156 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东潍坊 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 510000 | 249900 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东东营 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 170000 | 112200 | 集体企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东青岛市 | 青岛海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 54000 | 30680 | 国有企业 | ||
| 1 | 福建省 | 厦门特区 | 厦门海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 36000 | 14082 | 国有企业 | ||
| 1 | 浙江省 | 浙江宁波市 | 宁波海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 150000 | 82500 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 浙江省 | 浙江杭州市 | 杭州海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 114000 | 33972 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏昆山市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18000 | 23940 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏常熟市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 234000 | 157248 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏泰州市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 222000 | 129054 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏镇江市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 51000 | 13923 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏扬州市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 360000 | 275760 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏苏州市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 1700 | 1105 | 个体工商户 | ||
| 1 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 391000 | 232797 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 255000 | 145485 | 国有企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 26000 | 31657 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 102000 | 51153 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏无锡市 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 16000 | 16414 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏南京市 | 南京海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 238000 | 133399 | 国有企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 36000 | 32497 | 国有企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市青浦县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 10000 | 12300 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市松江县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 15000 | 23100 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市奉贤县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 17000 | 23019 | 私人企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市宝山县 | 上海海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 36000 | 17820 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 吉林省 | 吉林吉林市 | 大连海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 51000 | 24990 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 河北省 | 河北廊坊市 | 天津海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 18160 | 33959 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 天津市 | 天津市其他 | 天津海关 | 泰国 | 非保税区 | 千克 | 36000 | 25273 | 国有企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏江阴市 | 上海海关 | 韩国 | 非保税区 | 千克 | 20 | 123 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 上海海关 | 新加坡 | 非保税区 | 千克 | 2043 | 8152 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东番禺 | 广州海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 40650 | 198770 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东惠州 | 九龙海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 5000 | 17734 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 广东省 | 广东深圳市 | 九龙海关 | 日本 | 日本 | 一般贸易 | 汽车运输 | 千克 | 1 | 14 | 国有企业 |
| 1 | 广东省 | 广东广州市 | 广州海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 8000 | 29689 | 私人企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东即墨 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 23 | 93 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 山东省 | 山东济南市 | 青岛海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 210 | 25280 | 私人企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 无锡高新技术开发区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1 | 2898 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 江苏省 | 江苏南京市 | 南京海关 | 日本 | 日本 | 其他 | 邮件运输 | 千克 | 68 | 1450 | 私人企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市南汇县 | 上海海关 | 日本 | 日本 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 千克 | 5000 | 20363 | 外商独资企业 |
| 1 | 上海市 | 上海市南汇县 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 2000 | 5015 | 国有企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市嘉定县 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 25 | 91 | 外商独资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 400 | 787 | 国有企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闸北区 | 上海海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 1 | 12 | 国有企业 | ||
| 1 | 吉林省 | 吉林通化市 | 大连海关 | 日本 | 非保税区 | 千克 | 300 | 1950 | 中外合资企业 | ||
| 1 | 上海市 | 上海市闵行区 | 上海海关 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 江海运输 | 千克 | 5000 | 7850 | 外商独资企业 |
| 1 | 广东省 | 广东佛山 | 广州海关 | 香港 | 非保税区 | 千克 | 54000 | 29160 | 中外合资企业 | ||
| 数据类型: | 进口数据 | ||||||||||
| 产品名称: | 糊精及其他改性淀粉 | ||||||||||
| 时间: | 2009年1月 | 贸易总数量: | 6787146千克 | 贸易总额 | 5435897美元 | ||||||
| 同比增长: 贸易数量 -48.59% | |||||||||||
| 贸易额 -47.94% | |||||||||||
| 环比增长: 贸易数量 +0.0% | |||||||||||
| 贸易额 +0.0% | |||||||||||
声明:华讯淀粉网( www.starch308.com)版权所有.转载方请注明出处及链接,或完整保留此版权信息,违者追究法律责任。














